| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:05 | 22:25 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OZ6798 | 01:10 | 06:35 | Boeing 787 |
![]() | SQ216 | 01:10 | 06:35 | Boeing 787 |
![]() | LH9779 | 14:05 | 19:35 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ226 | 14:05 | 19:35 | Airbus A350-900 |
![]() | ET1314 | 14:05 | 19:35 | Airbus A350-900 |
![]() | TR17 | 21:50 | 03:15 | Boeing 787-900 |
![]() | TK9309 | 01:10 | 06:35 | Boeing 787 |
![]() | TK9317 | 06:25 | 11:45 | Boeing 787 |
![]() | TR9 | 18:00 | 23:30 | Boeing 787-900 |
![]() | MU4174 | 11:50 | 17:20 | Airbus А330-200 |
![]() | KL4880 | 11:50 | 17:20 | Airbus А330-200 |
![]() | JL7886 | 11:50 | 17:20 | Airbus А330-200 |
![]() | FJ5330 | 11:50 | 17:20 | Airbus А330-200 |
![]() | AF9673 | 11:50 | 17:20 | Airbus А330-200 |
![]() | BA7405 | 11:50 | 17:20 | Airbus А330-200 |

+24.4 C
767 मिमी एचजी कला।
51%
+31.3 C
760 मिमी एचजी कला।
70%