| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:45 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| मंगलवार. 04 जनवरी | 07:25 | 08:30 | - | - |
| शनिवार. 03 जनवरी | 07:35 | 08:40 | - | - |
| मंगलवार. 02 जनवरी | 07:25 | 08:20 | 07:51 | 08:55 |
| बृहस्पतिवार. 01 जनवरी | 07:25 | 08:24 | 07:50 | 08:51 |
| बृहस्पतिवार. 31 दिसंबर | 07:25 | 08:17 | 07:49 | 08:43 |
| बृहस्पतिवार. 30 दिसंबर | 07:25 | 08:25 | 07:40 | 08:40 |
| बृहस्पतिवार. 29 दिसंबर | 07:25 | 08:30 | 07:40 | 08:38 |
| बृहस्पतिवार. 28 दिसंबर | 07:25 | 08:32 | 07:49 | 08:52 |
| बृहस्पतिवार. 27 दिसंबर | 07:25 | 08:24 | 07:46 | 08:44 |
| बृहस्पतिवार. 26 दिसंबर | 07:25 | 08:18 | 07:44 | 08:40 |
| बृहस्पतिवार. 25 दिसंबर | 07:25 | 08:16 | 07:46 | 08:35 |
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 07:25 | 08:28 | 07:32 | 08:39 |
| मंगलवार. 23 दिसंबर | 07:25 | 08:30 | 07:36 | 08:34 |
| मंगलवार. 22 दिसंबर | 07:25 | 08:30 | 07:40 | 08:43 |
| मंगलवार. 21 दिसंबर | 07:25 | 08:25 | 08:03 | 09:04 |




+6.1 C
747 मिमी एचजी कला।
100%
+6.4 C
749 मिमी एचजी कला।
81%