| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:55 | 16:30 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 3 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 10:05 | 15:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 10:05 | 15:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 10:05 | 14:52 | 10:26 | 15:04 |
| बृहस्पतिवार. 22 सितंबर | 10:05 | 14:28 | 10:27 | 14:47 |
| बृहस्पतिवार. 21 सितंबर | 10:05 | 14:29 | 10:28 | 15:01 |
| बृहस्पतिवार. 19 सितंबर | 10:05 | 14:31 | 10:23 | 14:47 |
| बृहस्पतिवार. 17 सितंबर | 10:05 | 15:05 | 10:12 | 15:09 |
| बृहस्पतिवार. 15 सितंबर | 10:05 | 14:39 | 10:16 | 14:58 |
| बृहस्पतिवार. 27 अक्टूबर | 10:05 | 15:05 | 10:24 | 15:03 |
| सोमवार. 26 अक्टूबर | 10:05 | 15:01 | 10:33 | 15:33 |
| सोमवार. 24 अक्टूबर | 10:05 | 15:07 | 10:18 | 15:14 |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 10:05 | 15:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 10:05 | 15:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 10:05 | 14:41 | 10:19 | 14:41 |
| शुक्रवार. 14 अक्टूबर | 09:55 | 14:59 | 11:23+1 नहीं. 17 मिनट. | 16:19+1 नहीं. 10 मिनट. |


+6.4 C
749 मिमी एचजी कला।
81%
+21.7 C
758 मिमी एचजी कला।
94%