| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 22:20 | 23:37 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
23:37 +1 नहीं. 17 मिनट. |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 08 मई | 22:20 | 23:35 | - | - |
| बुधवार. 06 मई | 22:20 | 23:37 | 23:37+1 नहीं. 17 मिनट. | रास्ते में / देरी से |
| बुधवार. 05 मई | 22:20 | 23:35 | 22:48 | 00:04 |
| बुधवार. 04 मई | 22:20 | 23:36 | 22:40 | 23:59 |
| बृहस्पतिवार. 03 मई | 22:20 | 23:35 | 00:00+1 नहीं. 29 मिनट. | 01:14+1 नहीं. 24 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 02 मई | 22:20 | 23:32 | 22:30 | 23:44 |
| बृहस्पतिवार. 01 मई | 22:20 | 23:35 | 22:32 | 23:37 |
| बृहस्पतिवार. 29 अप्रैल | 22:20 | 23:35 | 22:40 | 23:55 |
| बृहस्पतिवार. 28 अप्रैल | 22:20 | 23:36 | 22:38 | 23:52 |
| बृहस्पतिवार. 27 अप्रैल | 22:20 | 23:29 | 22:50 | 23:56 |
| बृहस्पतिवार. 26 अप्रैल | 22:20 | 23:30 | 22:43 | 23:53 |
| बुधवार. 25 अप्रैल | 22:20 | 23:29 | 22:37 | 23:48 |





+6.4 C
749 मिमी एचजी कला।
81%
+15 C
749 मिमी एचजी कला।
58%