| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:20 | 18:05 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 12 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:28 | 18:02 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:31 | 18:02 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:32 | 17:58 |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:25 | 17:53 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:35 | 18:02 |
| बृहस्पतिवार. 04 अक्टूबर | 17:27 | 17:47 | 17:43 | 18:14 |
| बुधवार. 03 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:31 | 18:01 |
| बुधवार. 02 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:38 | 18:13 |
| बुधवार. 01 अक्टूबर | 17:27 | 17:57 | 17:37 | 18:09 |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 17:27 | 18:07 | 18:16+0 नहीं. 48 मिनट. | 18:46+0 नहीं. 44 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 17:27 | 17:57 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 23 अप्रैल | 17:20 | 17:50 | - | - |



+6.4 C
749 मिमी एचजी कला।
81%
+8.1 C
742 मिमी एचजी कला।
81%