| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:10 | 08:30 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK768 | 14:05 | 15:20 | Boeing 737-700 |
![]() | QS8504 | 07:10 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | D83581 | 09:00 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | D83583 | 17:00 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | OK508 | 17:45 | 19:05 | Boeing 737-800 |
![]() | QS8508 | 17:45 | 19:35 | ATR 72 |
![]() | DL8750 | 17:45 | 19:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DY3581 | 13:45 | 15:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SK1766 | 10:45 | 12:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OK506 | 11:00 | 12:20 | Airbus A319 |
![]() | OK1508 | 08:15 | 09:35 | Boeing 737-700 |
![]() | OK1506 | 09:00 | 10:50 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | QS8506 | 15:50 | 17:40 | ATR 72 |

+12.3 C
764 मिमी एचजी कला।
80%
+14 C
758 मिमी एचजी कला।
88%