| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 00:55 | 04:30 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 10 जनवरी | 00:35 | 04:55 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 09 जनवरी | 00:35 | 05:19 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 08 जनवरी | 00:35 | 05:13 | 00:30 | 05:03 |
| बृहस्पतिवार. 07 जनवरी | 00:35 | 05:06 | 00:50 | 05:56+0 नहीं. 45 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 06 जनवरी | 00:35 | 05:22 | 00:40 | 05:09 |
| बृहस्पतिवार. 05 जनवरी | 00:35 | 05:13 | 00:46 | 05:20 |
| शनिवार. 04 जनवरी | 00:35 | 05:03 | 00:56 | 05:36+0 नहीं. 31 मिनट. |
| शनिवार. 03 जनवरी | 00:35 | 05:20 | 00:37 | 05:03 |
| शनिवार. 02 जनवरी | 00:35 | 05:06 | 00:36 | 05:29 |
| बृहस्पतिवार. 01 जनवरी | 00:35 | 05:25 | 00:35 | 04:56 |
| बृहस्पतिवार. 31 दिसंबर | 00:35 | 05:28 | 00:30 | 05:00 |
| बृहस्पतिवार. 30 दिसंबर | 00:35 | 05:39 | 00:23 | 04:48 |
| बृहस्पतिवार. 29 दिसंबर | 00:35 | 05:24 | 00:28 | 04:48 |
| बृहस्पतिवार. 28 दिसंबर | 00:35 | 05:30 | 00:28 | 04:47 |
| बृहस्पतिवार. 27 दिसंबर | 00:35 | 05:29 | 00:33 | 05:02 |


+6.4 C
750 मिमी एचजी कला।
75%
+5.3 C
752 मिमी एचजी कला।
100%