| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 13:10 | 14:10 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A37201 | 06:35 | 07:35 | Airbus А320 |
![]() | OA203 | 09:50 | 10:50 | Airbus А320 |
![]() | A37203 | 09:50 | 10:50 | Airbus А320 |
![]() | OA213 | 19:45 | 20:45 | Airbus А320 |
![]() | A37213 | 19:45 | 20:45 | Airbus А320 |
![]() | GQ285 | 21:15 | 22:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | OA201 | 06:25 | 07:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA209 | 14:35 | 15:35 | Airbus А320 |
![]() | OA205 | 10:15 | 11:15 | Airbus А320 |
![]() | A37211 | 19:50 | 20:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | OA211 | 19:50 | 20:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | A37205 | 10:20 | 11:20 | Airbus А320 |
![]() | A37219 | 23:55 | 00:55 | Airbus А320 |
![]() | OA219 | 23:55 | 00:55 | Airbus А320 |
![]() | A37215 | 21:05 | 22:05 | Airbus А320 |

+29 C
760 मिमी एचजी कला।
39%
+24.5 C
763 मिमी एचजी कला।
45%