| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:30 | 18:29 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
15:35 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 02 अगस्त | 15:40 | 18:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 01 अगस्त | 15:40 | 18:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 31 जुलाई | 15:30 | 18:29 | 15:35 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 30 जुलाई | 15:30 | 18:27 | 15:54 | 18:47 |
| बृहस्पतिवार. 29 जुलाई | 16:10 | 19:07 | 16:44 | 19:42 |
| बृहस्पतिवार. 28 जुलाई | 15:50 | 18:47 | 16:32 | 19:23 |
| बृहस्पतिवार. 27 जुलाई | 15:30 | 18:27 | 15:44 | 18:44 |
| बृहस्पतिवार. 26 जुलाई | 15:30 | 18:28 | 15:57 | 18:50 |
| शुक्रवार. 25 जुलाई | 15:30 | 18:28 | 16:03 | 18:53 |
| शुक्रवार. 24 जुलाई | 15:30 | 18:27 | 15:39 | 18:33 |
| बृहस्पतिवार. 23 जुलाई | 15:30 | 18:29 | 15:33 | 18:51 |
| बृहस्पतिवार. 22 जुलाई | 15:30 | 18:29 | 16:30+0 नहीं. 35 मिनट. | 19:40+0 नहीं. 49 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 21 जुलाई | 15:50 | 18:47 | 16:28 | 19:18 |
| बृहस्पतिवार. 20 जुलाई | 15:30 | 18:29 | 15:52 | 19:00 |
| बृहस्पतिवार. 19 जुलाई | 15:30 | 18:35 | 15:44 | 18:44 |



+31.2 C
757 मिमी एचजी कला।
52%
+30.8 C
758 मिमी एचजी कला।
70%