| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:50 | 12:55 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 2 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 01 मई | 17:50 | 12:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 29 अप्रैल | 17:50 | 12:05 | 17:48 | 11:59 |
| बृहस्पतिवार. 26 अप्रैल | 17:50 | 12:06 | 17:55 | 12:04 |
| बृहस्पतिवार. 24 अप्रैल | 17:50 | 12:05 | 17:46 | 11:58 |
| बृहस्पतिवार. 22 अप्रैल | 17:50 | 12:05 | 18:08 | 12:30 |
| बृहस्पतिवार. 19 अप्रैल | 17:50 | 12:05 | 17:53 | 12:34 |
| बृहस्पतिवार. 14 अक्टूबर | 18:20 | 12:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 13 अक्टूबर | 18:20 | 12:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 18:20 | 11:47 | 18:30 | 12:34+0 नहीं. 31 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 18:20 | 11:53 | 18:41 | 12:08 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 18:20 | 11:43 | 18:31 | 11:55 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 18:20 | 12:05 | 18:37 | 12:13 |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 18:20 | 11:50 | 19:36+1 नहीं. 6 मिनट. | 13:00+1 नहीं. 0 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 18:20 | 11:43 | 18:37 | 11:57 |
| बृहस्पतिवार. 04 अक्टूबर | 18:20 | 12:05 | 18:36 | 11:55 |


+8.7 C
755 मिमी एचजी कला।
76%
+7.6 C
762 मिमी एचजी कला।
81%