| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:55 | 00:03 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
22:19 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 23 दिसंबर | 21:55 | 00:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 22 दिसंबर | 21:55 | 00:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 21 दिसंबर | 21:55 | 00:03 | 22:19 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 20 दिसंबर | 21:55 | 00:10 | 22:10 | 23:59 |
| बृहस्पतिवार. 19 दिसंबर | 21:55 | 23:42 | 22:00 | 23:58 |
| बृहस्पतिवार. 18 दिसंबर | 21:55 | 23:42 | 22:03 | 23:56 |
| बृहस्पतिवार. 17 दिसंबर | 21:55 | 00:24 | 21:52 | 23:49 |
| बृहस्पतिवार. 16 दिसंबर | 21:55 | 23:43 | 21:51 | 23:50 |
| बृहस्पतिवार. 15 दिसंबर | 21:55 | 00:21 | 21:57 | 23:52 |
| बृहस्पतिवार. 14 दिसंबर | 21:55 | 23:41 | 22:03 | 00:04 |
| बृहस्पतिवार. 13 दिसंबर | 21:55 | 23:40 | 21:59 | 00:03 |
| बृहस्पतिवार. 12 दिसंबर | 21:55 | 00:00 | 22:19 | 00:14 |
| बृहस्पतिवार. 10 दिसंबर | 21:55 | 00:10 | 21:55 | 23:56 |

+25 C
760 मिमी एचजी कला।
83%
+16.9 C
607 मिमी एचजी कला।
62%