| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:50 | 10:10 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 27 मार्च | 07:10 | 07:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 26 मार्च | 07:10 | 07:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 25 मार्च | 07:42 | 07:28 | 07:42 | 07:28 |
| बृहस्पतिवार. 24 मार्च | 08:05 | 08:02 | 08:29 | 08:18 |
| बृहस्पतिवार. 21 मार्च | 08:05 | 08:06 | 08:18 | 08:09 |
| बुधवार. 20 मार्च | 08:05 | 08:06 | 08:35 | 08:35 |
| बुधवार. 19 मार्च | 08:05 | 08:42 | 08:39 | 08:39 |
| बृहस्पतिवार. 18 मार्च | 08:05 | 08:21 | 10:06+1 नहीं. 29 मिनट. | 09:56+1 नहीं. 38 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 17 मार्च | 08:05 | 08:27 | 08:17 | 08:16 |
| बृहस्पतिवार. 16 मार्च | 08:05 | 08:16 | 08:34 | 08:23 |
| बृहस्पतिवार. 15 मार्च | 08:05 | 08:13 | 08:15 | 08:04 |
| बृहस्पतिवार. 14 मार्च | 08:05 | 08:06 | 08:17 | 08:11 |
| बृहस्पतिवार. 13 मार्च | 08:05 | 08:19 | 08:15 | 08:09 |
| बृहस्पतिवार. 12 मार्च | 08:05 | 08:16 | 08:21 | 08:22 |



+8.2 C
758 मिमी एचजी कला।
93%
+6.3 C
753 मिमी एचजी कला।
87%