| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:15 | 22:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS5688 | 07:45 | 09:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | MH5645 | 07:45 | 09:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1153 | 07:45 | 09:15 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9323 | 07:45 | 09:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1153 | 07:45 | 09:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1155 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737 |
![]() | VS5689 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737-700 |
![]() | MH5647 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737-700 |
![]() | DL9290 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737-700 |
![]() | EY5806 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737 |
![]() | KL1155 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737-700 |
![]() | MF9325 | 09:40 | 11:05 | Boeing 737-700 |
![]() | KQ1159 | 14:20 | 15:45 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1159 | 14:20 | 15:45 | Embraer 190 |
![]() | MF9671 | 14:20 | 15:45 | Embraer 190 |
+14.8 C
760 मिमी एचजी कला।
94%
+13.9 C
754 मिमी एचजी कला।
93%