| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:35 | 19:50 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 04 अप्रैल | 18:35 | 19:30 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 03 अप्रैल | 18:35 | 19:30 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 02 अप्रैल | 18:35 | 19:30 | - | - |
| शुक्रवार. 01 अप्रैल | 18:41 | 19:39 | 18:41 | 19:39 |
| बुधवार. 31 मार्च | 18:35 | 19:32 | 18:55 | 19:51 |
| बुधवार. 30 मार्च | 18:35 | 19:28 | 18:35 | 19:28 |
| बृहस्पतिवार. 29 मार्च | 18:35 | 19:28 | 19:07 | 19:53 |
| बृहस्पतिवार. 28 मार्च | 18:35 | 19:27 | 19:12 | 20:08 |
| बृहस्पतिवार. 27 मार्च | 18:35 | 19:28 | 18:41 | 19:29 |
| बृहस्पतिवार. 26 मार्च | 18:35 | 19:28 | 18:39 | 19:27 |
| बृहस्पतिवार. 25 मार्च | 19:02 | 19:55 | 19:02 | 19:55 |
| बृहस्पतिवार. 23 मार्च | 18:35 | 19:28 | 18:49 | 19:47 |
| बृहस्पतिवार. 22 मार्च | 18:35 | 19:23 | 19:02 | 19:51 |
| बृहस्पतिवार. 21 मार्च | 18:35 | 19:21 | 18:45 | 19:34 |
| बुधवार. 20 मार्च | 18:35 | 19:23 | 18:57 | 19:44 |




+5.6 C
744 मिमी एचजी कला।
100%
+8.6 C
753 मिमी एचजी कला।
87%