| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:59 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FJ5046 | 16:25 | 18:31 | Airbus A319 |
![]() | WN3911 | 18:25 | 20:30 | Boeing 737-700 |
![]() | IB4349 | 07:00 | 08:59 | Airbus A319 |
![]() | AS4196 | 07:00 | 08:59 | Airbus A319 |
![]() | CX7740 | 07:00 | 08:59 | Airbus A319 |
![]() | JL7537 | 07:00 | 08:59 | Airbus A319 |
![]() | QF3141 | 07:00 | 08:59 | Airbus A319 |
![]() | CX7551 | 19:17 | 21:11 | Airbus A319 |
![]() | WN1472 | 19:15 | 21:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MH9436 | 06:50 | 08:58 | Boeing 737-800 |
![]() | TN1253 | 16:25 | 18:31 | Airbus A319 |
![]() | WN5038 | 06:05 | 08:25 | Boeing 737-800 |
![]() | TN1255 | 16:25 | 18:31 | Airbus A319 |
![]() | LA6831 | 17:50 | 20:07 | Airbus A319 |
![]() | LA6858 | 07:12 | 09:39 | Airbus A319 |

+25.5 C
761 मिमी एचजी कला।
38%
+24.1 C
755 मिमी एचजी कला।
64%