| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 14:35 | 18:25 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 14:35 | 18:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 14:45 | 18:15 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 04 अक्टूबर | 14:45 | 18:19 | 14:59 | 18:19 |
| सोमवार. 03 अक्टूबर | 14:35 | 18:10 | 15:07 | 18:27 |
| सोमवार. 02 अक्टूबर | 14:35 | 18:10 | 15:08 | 18:29 |
| बृहस्पतिवार. 01 अक्टूबर | 14:45 | 18:21 | 15:11 | 18:38 |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 14:35 | 17:58 | 14:50 | 18:13 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 14:35 | 17:58 | 15:05 | 18:29 |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 14:45 | 18:15 | 14:48 | 18:02 |
| बृहस्पतिवार. 27 सितंबर | 14:45 | 18:19 | 15:00 | 18:17 |
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 14:35 | 18:05 | 14:54 | 18:09 |
| बृहस्पतिवार. 25 सितंबर | 14:35 | 18:12 | 15:00 | 18:23 |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 14:35 | 18:05 | 15:41+0 नहीं. 32 मिनट. | 18:57+0 नहीं. 39 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 23 सितंबर | 14:35 | 18:08 | 14:53 | 18:13 |
| बृहस्पतिवार. 22 सितंबर | 14:35 | 18:09 | 14:59 | 18:18 |



+22.1 C
761 मिमी एचजी कला।
69%
+30 C
756 मिमी एचजी कला।
74%