| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 19:40 | 22:35 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 1 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 11:45 | 14:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 20:05 | 22:35 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 27 सितंबर | 20:10 | 22:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 11:40 | 14:02 | 11:34 | 14:08 |
| बृहस्पतिवार. 25 सितंबर | 20:15 | 22:45 | 20:30 | 23:04 |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 11:50 | 14:13 | 11:53 | 14:25 |
| बृहस्पतिवार. 23 सितंबर | 12:00 | 14:31 | 11:50 | 14:24 |
| बृहस्पतिवार. 22 सितंबर | 11:45 | 14:20 | 11:50 | 14:14 |
| बृहस्पतिवार. 21 सितंबर | 20:10 | 22:35 | 20:08 | 22:39 |
| बृहस्पतिवार. 19 सितंबर | 11:30 | 14:05 | 12:16 | 14:37 |
| बृहस्पतिवार. 18 सितंबर | 20:15 | 22:38 | 20:23 | 22:49 |
| बृहस्पतिवार. 17 सितंबर | 11:50 | 14:14 | 11:58 | 14:21 |
| बृहस्पतिवार. 16 सितंबर | 12:00 | 14:27 | 11:59 | 14:40 |
| बृहस्पतिवार. 15 सितंबर | 11:45 | 14:14 | 11:51 | 14:27 |
| बृहस्पतिवार. 14 सितंबर | 20:10 | 22:35 | 20:12 | 22:47 |


+12.1 C
761 मिमी एचजी कला।
93%
+5.3 C
759 मिमी एचजी कला।
81%