| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:05 | 07:46 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
18:20 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 2 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 11 मार्च | 18:05 | 07:55 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 10 मार्च | 18:05 | 07:36 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 09 मार्च | 18:05 | 07:46 | 18:20 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 08 मार्च | 18:05 | 07:48 | 18:17 | 07:46 |
| बृहस्पतिवार. 07 मार्च | 17:05 | 07:28 | 17:05 | 07:22 |
| बृहस्पतिवार. 06 मार्च | 17:05 | 08:00 | 17:00 | 07:37 |
| बृहस्पतिवार. 05 मार्च | 17:05 | 07:36 | 17:18 | 07:37 |
| बृहस्पतिवार. 04 मार्च | 17:05 | 07:36 | 17:12 | 07:34 |
| बृहस्पतिवार. 03 मार्च | 17:05 | 07:38 | 17:20 | 07:45 |
| बृहस्पतिवार. 02 मार्च | 17:05 | 07:57 | 17:09 | 07:20 |
| बृहस्पतिवार. 01 मार्च | 17:05 | 07:22 | 18:05+0 नहीं. 47 मिनट. | 07:59 |
| बृहस्पतिवार. 29 फरवरी | 17:05 | 07:09 | 17:07 | 06:50 |
| बृहस्पतिवार. 28 फरवरी | 17:05 | 08:02 | 17:26 | 07:40 |
| बृहस्पतिवार. 27 फरवरी | 17:05 | 07:16 | 17:18 | 07:21 |
| रविवार. 18 अप्रैल | 16:55 | 07:55 | - | - |


+21.7 C
758 मिमी एचजी कला।
94%
+5.3 C
759 मिमी एचजी कला।
81%