| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:15 | 10:50 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 14 जनवरी | 22:35 | 13:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 13 जनवरी | 22:35 | 13:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 12 जनवरी | 22:35 | 13:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 11 जनवरी | 22:35 | 12:55 | 23:26 | 13:53+0 नहीं. 39 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 10 जनवरी | 22:35 | 13:19 | 23:05 | 13:41 |
| बृहस्पतिवार. 09 जनवरी | 22:35 | 13:10 | 22:53 | 13:22 |
| बृहस्पतिवार. 08 जनवरी | 22:35 | 13:10 | 22:50 | 13:21 |
| बृहस्पतिवार. 07 जनवरी | 22:35 | 13:01 | 23:03 | 13:19 |
| बृहस्पतिवार. 06 जनवरी | 22:35 | 12:57 | 23:26+0 नहीं. 33 मिनट. | 13:35 |
| बृहस्पतिवार. 05 जनवरी | 22:35 | 12:50 | 22:58 | 13:06 |
| बृहस्पतिवार. 04 जनवरी | 22:35 | 12:57 | 22:46 | 12:57 |
| बृहस्पतिवार. 03 जनवरी | 22:35 | 13:10 | 22:43 | 13:12 |
| बृहस्पतिवार. 02 जनवरी | 22:35 | 13:15 | 23:03 | 13:28 |
| बृहस्पतिवार. 01 जनवरी | 22:35 | 13:16 | 22:49 | 13:20 |
| बृहस्पतिवार. 31 दिसंबर | 22:35 | 13:17 | 22:48 | 13:15 |


+30.8 C
758 मिमी एचजी कला।
70%
+16.7 C
755 मिमी एचजी कला।
93%