| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:45 | 14:35 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 6 महीने पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 27 दिसंबर | 09:55 | 14:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 26 दिसंबर | 09:55 | 14:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 25 दिसंबर | 09:55 | 14:06 | 10:12 | 14:24 |
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 09:55 | 14:23 | 09:57 | 14:15 |
| बृहस्पतिवार. 23 दिसंबर | 09:55 | 14:11 | 10:16 | 14:30 |
| बृहस्पतिवार. 22 दिसंबर | 09:55 | 14:19 | 10:04 | 14:33 |
| बृहस्पतिवार. 21 दिसंबर | 09:45 | 14:08 | 10:12 | 14:35 |
| बृहस्पतिवार. 20 दिसंबर | 09:55 | 14:30 | 10:25 | 14:59 |
| बृहस्पतिवार. 19 दिसंबर | 09:55 | 14:22 | 10:05 | 14:37 |
| बृहस्पतिवार. 18 दिसंबर | 09:55 | 14:21 | 10:12 | 14:41 |
| बृहस्पतिवार. 17 दिसंबर | 09:55 | 14:31 | 09:56 | 14:34 |
| बृहस्पतिवार. 16 दिसंबर | 09:55 | 14:15 | 10:22 | 14:38 |
| बृहस्पतिवार. 15 दिसंबर | 09:55 | 14:13 | 10:04 | 14:26 |
| बृहस्पतिवार. 14 दिसंबर | 09:55 | 14:15 | 10:11 | 14:32 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 09:55 | 14:25 | - | - |



+5.3 C
759 मिमी एचजी कला।
81%
+20 C
761 मिमी एचजी कला।
45%