| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 13:30 | 14:25 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 19 सितंबर | 13:39 | 14:15 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 18 सितंबर | 13:39 | 14:15 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 17 सितंबर | 13:39 | 14:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 16 सितंबर | 13:39 | 14:18 | 13:46 | 14:21 |
| बृहस्पतिवार. 15 सितंबर | 13:39 | 14:15 | 13:50 | 14:21 |
| बृहस्पतिवार. 14 सितंबर | 13:39 | 14:21 | 14:28+0 नहीं. 47 मिनट. | 15:05+0 नहीं. 43 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 13 सितंबर | 13:39 | 14:17 | 14:00 | 14:35 |
| बृहस्पतिवार. 12 सितंबर | 13:39 | 14:20 | 13:44 | 14:18 |
| बृहस्पतिवार. 09 सितंबर | 13:39 | 14:15 | 13:42 | 14:21 |
| बृहस्पतिवार. 08 सितंबर | 13:39 | 14:19 | 14:07 | 14:40 |
| रविवार. 16 मई | 13:30 | 14:06 | - | - |
| रविवार. 15 मई | 13:30 | 14:06 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 मई | 13:30 | 14:15 | 14:14 | 14:51+0 नहीं. 35 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 13 मई | 13:30 | 14:20 | 14:12+0 नहीं. 33 मिनट. | 14:48 |
| बृहस्पतिवार. 12 मई | 13:30 | 14:21 | 13:50 | 14:29 |






+6.1 C
747 मिमी एचजी कला।
100%
+5.3 C
746 मिमी एचजी कला।
100%