| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 11:55 | 06:01 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
12:12 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| शुक्रवार. 14 अक्टूबर | 12:05 | 06:10 | - | - |
| शनिवार. 13 अक्टूबर | 09:57 | रास्ते में | 09:57 | रास्ते में |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 12:05 | 06:04 | 12:12 | 06:16 |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 12:05 | 06:00 | 12:09 | 06:03 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 12:05 | 05:40 | 12:06 | 05:38 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 12:05 | 06:08 | 12:21 | 06:27 |
| शुक्रवार. 03 अक्टूबर | 12:05 | 06:03 | 12:09 | 06:05 |
| शुक्रवार. 02 अक्टूबर | 12:05 | 06:10 | 12:11 | 06:20 |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 12:05 | 05:54 | 12:11 | 06:08 |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 12:05 | 05:48 | 12:08 | 05:52 |
| बृहस्पतिवार. 22 जून | 12:05 | 06:10 | - | - |
| मंगलवार. 20 जून | 11:55 | 06:01 | 12:12 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| मंगलवार. 19 जून | 11:55 | 05:58 | 12:13 | 06:23 |
| बृहस्पतिवार. 17 जून | 11:55 | 06:00 | 12:20 | 06:32 |
| बृहस्पतिवार. 15 जून | 11:55 | 05:45 | 12:11 | 05:59 |

+7.5 C
752 मिमी एचजी कला।
93%
+30.8 C
758 मिमी एचजी कला।
70%