| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:35 | 14:14 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC4622 | 06:00 | 09:39 | Embraer 170 |
![]() | AC4618 | 17:40 | 21:19 | Embraer 170 |
![]() | UA81 | 20:00 | 23:59 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC4620 | 08:00 | 11:40 | Embraer 170 |
![]() | UA4899 | 06:00 | 09:41 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | LH7811 | 10:19 | 14:00 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4282 | 11:25 | 15:07 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+28.1 C
764 मिमी एचजी कला।
47%
+20.7 C
761 मिमी एचजी कला।
47%