| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:15 | 19:05 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 05 अगस्त | 18:23 | 18:56 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 04 अगस्त | 18:23 | 18:56 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 03 अगस्त | 18:23 | 18:50 | 18:29 | 18:54 |
| बृहस्पतिवार. 02 अगस्त | 18:23 | 18:54 | 21:04+2 नहीं. 35 मिनट. | 21:43+2 नहीं. 40 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 01 अगस्त | 18:23 | 18:51 | 18:36 | 19:05 |
| बृहस्पतिवार. 31 जुलाई | 18:35 | 19:04 | 18:35 | 19:04 |
| बृहस्पतिवार. 30 जुलाई | 18:23 | 18:59 | 18:20 | 18:54 |
| बृहस्पतिवार. 28 जुलाई | 18:23 | 18:53 | 18:32 | 18:59 |
| बृहस्पतिवार. 27 जुलाई | 18:23 | 18:49 | 18:48 | 19:13 |
| बृहस्पतिवार. 25 जुलाई | 18:23 | 18:56 | 19:04+0 नहीं. 37 मिनट. | 19:35+0 नहीं. 34 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 23 जुलाई | 18:23 | 18:51 | 18:54 | 19:30 |
| बृहस्पतिवार. 22 जुलाई | 18:23 | 18:52 | 18:27 | 18:58 |
| रविवार. 31 अक्टूबर | 18:40 | 19:16 | - | - |
| रविवार. 30 अक्टूबर | 18:40 | 19:16 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 29 अक्टूबर | 18:40 | 19:16 | - | - |


+7.5 C
752 मिमी एचजी कला।
93%
+8.6 C
753 मिमी एचजी कला।
87%