| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:05 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 25 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 24 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 23 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | 10:10 | 10:58 |
| बृहस्पतिवार. 22 अप्रैल | 10:00 | 10:42 | 10:07 | 10:52 |
| बृहस्पतिवार. 21 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | 10:17 | 10:58 |
| बृहस्पतिवार. 20 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | 10:16 | 10:55 |
| बृहस्पतिवार. 19 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | 10:22 | 11:05 |
| बृहस्पतिवार. 18 अप्रैल | 10:00 | 10:42 | 10:07 | 10:49 |
| बृहस्पतिवार. 17 अप्रैल | 10:00 | 10:32 | 10:05 | 10:48 |
| बृहस्पतिवार. 16 अप्रैल | 10:00 | 10:36 | 10:06 | 10:47 |
| बृहस्पतिवार. 15 अप्रैल | 10:00 | 10:34 | 10:21 | 11:00 |
| बृहस्पतिवार. 14 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | 10:02 | 10:47 |
| बृहस्पतिवार. 13 अप्रैल | 10:00 | 10:38 | 10:11 | 10:50 |
| बृहस्पतिवार. 12 अप्रैल | 10:00 | 10:20 | 10:29 | 11:10 |
| बृहस्पतिवार. 11 अप्रैल | 10:00 | 10:50 | 10:10 | 10:52 |



+8.6 C
753 मिमी एचजी कला।
87%
+8.7 C
755 मिमी एचजी कला।
76%