| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:30 | 17:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL7851 | 09:45 | 09:10 | Boeing 787-900 |
![]() | DL26 | 18:30 | 17:45 | Airbus A350-900 |
![]() | KE35 | 09:45 | 09:10 | Boeing 787-900 |

+22 C
764 मिमी एचजी कला।
56%
+22.6 C
770 मिमी एचजी कला।
86%