| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:45 | 09:36 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE3767 | 16:28 | 19:00 | Airbus А321 |
![]() | UA8301 | 06:35 | 08:48 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC7542 | 09:05 | 11:18 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8106 | 09:05 | 11:18 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA8025 | 12:40 | 14:53 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC7544 | 12:40 | 14:53 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC7548 | 20:55 | 23:08 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL8025 | 10:35 | 12:59 | Airbus А320 |
![]() | AC7540 | 08:10 | 10:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL8179 | 12:05 | 14:29 | Airbus А321 |
![]() | AM4305 | 12:05 | 14:29 | Airbus А321 |
![]() | DL2843 | 19:35 | 22:09 | Airbus А321 |
![]() | AC7546 | 20:55 | 23:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | AM5516 | 06:15 | 08:49 | Airbus А321 |
![]() | KE3795 | 07:30 | 09:59 | Airbus А321 |
+14.9 C
767 मिमी एचजी कला।
76%
+22.5 C
765 मिमी एचजी कला।
86%