| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:15 | 20:10 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 18:25 | 20:00 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 18:25 | 19:45 | 18:51 | 20:09 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 18:25 | 19:20 | 18:50 | 20:10 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 18:25 | 19:19 | 18:42 | 19:59 |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 18:25 | 19:47 | 18:59 | 20:19 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 18:25 | 19:48 | 19:06 | 20:26 |
| बृहस्पतिवार. 04 अक्टूबर | 18:25 | 19:46 | 18:26 | 20:03 |
| मंगलवार. 03 अक्टूबर | 18:25 | 19:47 | 19:08 | 20:32 |
| मंगलवार. 02 अक्टूबर | 18:25 | 19:48 | 18:47 | 20:05 |
| मंगलवार. 01 अक्टूबर | 18:25 | 19:45 | 18:51 | 20:08 |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 18:25 | 19:46 | 19:06+0 नहीं. 33 मिनट. | 20:23 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 18:25 | 19:13 | 18:48 | 20:06 |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 18:25 | 20:08 | 18:28 | 19:49 |
| बृहस्पतिवार. 27 सितंबर | 18:25 | 20:02 | 18:48 | 20:05 |
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 18:25 | 19:45 | 20:14+1 नहीं. 42 मिनट. | 21:58+1 नहीं. 54 मिनट. |


+22.1 C
761 मिमी एचजी कला।
69%
+19.3 C
764 मिमी एचजी कला।
93%