| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:00 | 17:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY2637 | 08:35 | 10:15 | Airbus А320 |
![]() | AY2631 | 16:00 | 17:45 | Airbus А320 |
![]() | CX5208 | 08:35 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | KA208 | 08:35 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | CX5206 | 16:00 | 17:45 | Airbus А330-300 |
![]() | LQ971 | 13:50 | 15:40 | Airbus А320 |
![]() | HX729 | 12:55 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | HX721 | 08:55 | 10:55 | Airbus А320 |
![]() | 3Q708 | 15:00 | 16:50 | Airbus А321 |
![]() | QD621 | 13:55 | 15:30 | Airbus А320 |
![]() | W21616 | 19:15 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | QD692 | 19:15 | 20:50 | Airbus А320 |

+28.9 C
760 मिमी एचजी कला।
61%
+26.8 C
758 मिमी एचजी कला।
83%