| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:25 | 16:30 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF9807 | 07:00 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | UX3192 | 07:00 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | AZ1356 | 07:00 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | AR7273 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | AF9799 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | LG1288 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | AZ1358 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | JU7148 | 11:10 | 12:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | TP7231 | 19:20 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | JU7150 | 19:20 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | AZ1364 | 19:20 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | EY2987 | 19:20 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | RO9618 | 07:00 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | TP7229 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | FB1634 | 11:10 | 12:15 | Airbus A319 |
+20.6 C
767 मिमी एचजी कला।
78%
+29.3 C
763 मिमी एचजी कला।
42%