| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 22:35 | 07:15 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 3 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 01 जून | 22:45 | 06:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 31 मई | 22:45 | 06:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 30 मई | 22:45 | 05:41 | - | - |
| शनिवार. 29 मई | 23:00 | 06:07 | 23:22+0 नहीं. 36 मिनट. | 06:25 |
| बृहस्पतिवार. 28 मई | 22:35 | 05:48 | 23:00 | 06:21 |
| शनिवार. 27 मई | 23:00 | 06:12 | 23:23+0 नहीं. 31 मिनट. | 06:35 |
| बृहस्पतिवार. 26 मई | 22:35 | 05:59 | 22:49 | 06:15 |
| बृहस्पतिवार. 25 मई | 22:35 | 06:06 | 22:54 | 06:21 |
| बृहस्पतिवार. 24 मई | 00:45 | 08:08 | 00:52 | 08:18 |
| बृहस्पतिवार. 23 मई | 22:35 | 05:48 | 22:46 | 06:10 |
| बृहस्पतिवार. 22 मई | 22:35 | 05:43 | 22:45 | 06:01 |
| बृहस्पतिवार. 21 मई | 22:55 | 05:52 | 23:04 | 06:06 |
| बृहस्पतिवार. 20 मई | 22:35 | 05:48 | 23:38+0 नहीं. 48 मिनट. | 06:29 |
| बृहस्पतिवार. 19 मई | 22:35 | 05:42 | 23:03 | 06:09 |
| शनिवार. 18 मई | 22:37 | 05:48 | 23:04 | 06:09 |


+30 C
757 मिमी एचजी कला।
79%
+23.5 C
761 मिमी एचजी कला।
56%