| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:55 | 18:20 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 17:05 | 18:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 17:05 | 18:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 17:05 | 18:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 17:05 | 18:14 | 17:00 | 17:59 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 17:05 | 18:08 | 17:06 | 18:11 |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 17:05 | 18:05 | 17:18 | 18:21 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 17:05 | 18:04 | 17:12 | 18:18 |
| बृहस्पतिवार. 04 अक्टूबर | 17:05 | 18:06 | 17:08 | 18:22 |
| बृहस्पतिवार. 03 अक्टूबर | 17:05 | 18:05 | 17:08 | 18:14 |
| बृहस्पतिवार. 02 अक्टूबर | 17:05 | 18:05 | 17:13 | 18:24 |
| बृहस्पतिवार. 01 अक्टूबर | 17:05 | 18:05 | 16:58 | 18:01 |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 17:05 | 17:47 | 17:27 | 18:28 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 17:05 | 18:07 | 17:07 | 18:08 |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 17:05 | 18:17 | 16:57 | 18:00 |
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 17:05 | 18:05 | 17:19 | 18:24 |



+31.2 C
757 मिमी एचजी कला।
52%
+31 C
758 मिमी एचजी कला।
62%