| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:50 | 00:26 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 22 अक्टूबर | 21:55 | 00:07 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 21:55 | 00:07 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 21:55 | 23:57 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 21:55 | 00:10 | 22:07 | 00:07 |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 21:55 | 00:08 | 21:59 | 00:00 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 21:55 | 23:56 | 22:27 | 00:25 |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 21:55 | 00:00 | 22:48+0 नहीं. 53 मिनट. | 00:48+0 नहीं. 35 मिनट. |
| शुक्रवार. 15 अक्टूबर | 21:55 | 00:08 | 22:07 | 00:12 |
| शुक्रवार. 14 अक्टूबर | 21:55 | 23:55 | 22:06 | 00:04 |
| शुक्रवार. 13 अक्टूबर | 21:55 | 23:56 | 22:01 | 00:03 |
| बृहस्पतिवार. 12 अक्टूबर | 21:55 | 23:49 | 22:07 | 00:07 |
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 21:55 | 23:55 | 21:59 | 00:07 |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 21:55 | 23:57 | 22:01 | 00:05 |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 21:55 | 23:57 | 22:15 | 00:22 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 21:55 | 23:57 | 22:09 | 00:12 |


+21.7 C
758 मिमी एचजी कला।
94%
-1.1 C
768 मिमी एचजी कला।
86%