| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:20 | 18:20 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA8529 | 08:55 | 11:05 | Canadair regional jet |
![]() | IB8770 | 17:55 | 20:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8766 | 08:55 | 11:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8594 | 08:55 | 11:05 | Canadair regional jet |
![]() | IB8828 | 16:20 | 18:30 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IG9834 | 20:50 | 22:55 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IG9828 | 16:00 | 18:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IG9816 | 10:10 | 12:15 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8609 | 10:10 | 12:15 | Canadair regional jet |
![]() | 0B4014 | 10:30 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | IB8822 | 16:20 | 18:20 | Bombardier CRJ1000 |
+21.6 C
764 मिमी एचजी कला।
39%
+18.4 C
764 मिमी एचजी कला।
87%