| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 13:50 | 14:50 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
13:40 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| रविवार. 02 अक्टूबर | 13:50 | 14:50 | 13:34 | 14:45 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 13:50 | 14:39 | 13:44 | 14:45 |
| बृहस्पतिवार. 25 सितंबर | 13:50 | 14:49 | 13:37 | 14:55 |
| बृहस्पतिवार. 22 सितंबर | 13:50 | 14:44 | 13:36 | 14:33 |
| सोमवार. 04 अगस्त | 13:40 | 14:29 | 13:47 | 14:45 |
| बृहस्पतिवार. 31 जुलाई | 13:40 | 14:29 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 28 जुलाई | 13:50 | 14:50 | 13:45 | 14:45 |
| बृहस्पतिवार. 24 जुलाई | 13:40 | 14:30 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 21 जुलाई | 13:40 | 14:39 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 10 जुलाई | 13:50 | 14:50 | 13:40 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 07 जुलाई | 13:40 | 14:39 | 13:48 | 14:52 |
| बृहस्पतिवार. 03 जुलाई | 13:40 | 14:38 | 13:43 | 14:51 |
| बृहस्पतिवार. 30 जून | 13:40 | 14:34 | 13:45 | 14:52 |
| बृहस्पतिवार. 21 अप्रैल | 18:00 | 19:00 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 17 अप्रैल | 13:40 | 14:40 | 13:38 | 14:39 |


+13.6 C
744 मिमी एचजी कला।
76%
+8 C
750 मिमी एचजी कला।
100%