| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 20:20 | 17:05 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA6384 | 20:20 | 17:05 | Airbus A350-900 |
![]() | QR914 | 20:20 | 17:05 | Airbus A350-900 |
![]() | WY5014 | 20:20 | 17:05 | Airbus A350-900 |

+36 C
755 मिमी एचजी कला।
36%
+15.9 C
773 मिमी एचजी कला।
58%