| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 19:45 | 21:53 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 19:50 | 21:38 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 19:50 | 21:33 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 19:50 | 21:38 | 19:57 | 21:40 |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 19:50 | 21:44 | 19:54 | 21:45 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 19:50 | 21:43 | 20:01 | 21:46 |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 19:50 | 21:42 | 19:51 | 21:31 |
| बृहस्पतिवार. 15 अक्टूबर | 19:50 | 21:42 | 20:11 | 21:56 |
| सोमवार. 14 अक्टूबर | 19:50 | 21:56 | 20:07 | 22:00 |
| सोमवार. 13 अक्टूबर | 19:50 | 21:37 | 19:48 | 21:28 |
| सोमवार. 12 अक्टूबर | 19:50 | 21:37 | 19:52 | 21:32 |
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 19:50 | 21:43 | 19:46 | 21:29 |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 19:50 | 21:34 | 19:53 | 21:30 |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 19:50 | 21:36 | 19:51 | 21:32 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 19:50 | 21:32 | 19:54 | 21:32 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 19:50 | 21:35 | 20:05 | 21:45 |

+21.7 C
758 मिमी एचजी कला।
94%
-1.9 C
773 मिमी एचजी कला।
86%