| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:15 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB8908 | 19:40 | 20:55 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8551 | 21:30 | 22:45 | Canadair regional jet |
![]() | IB8910 | 21:30 | 22:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6893 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8904 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8521 | 07:30 | 08:45 | Canadair regional jet |
![]() | IB8902 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6911 | 21:30 | 22:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6892 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8906 | 15:45 | 17:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6909 | 15:45 | 17:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8545 | 15:45 | 17:00 | Canadair regional jet |
![]() | AA8537 | 07:30 | 08:45 | Canadair regional jet |
![]() | IB404 | 15:45 | 17:00 | Airbus A319 |
![]() | IB410 | 11:40 | 12:55 | Airbus A320 |

+28 C
762 मिमी एचजी कला।
24%
+24.2 C
764 मिमी एचजी कला।
61%