| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:25 | 23:05 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
18:34 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 2 महीने का पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 17 मार्च | 18:25 | 23:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 12 मार्च | 16:40 | 21:20 | 16:40 | 21:25 |
| बृहस्पतिवार. 05 मार्च | 16:40 | 21:20 | 16:47 | 21:23 |
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 18:25 | 23:05 | 18:34 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 19 दिसंबर | 16:40 | 21:20 | 16:55 | 21:33 |
| बृहस्पतिवार. 17 दिसंबर | 18:25 | 23:05 | 18:24 | 23:11 |
| बृहस्पतिवार. 27 जून | 16:25 | 21:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 25 जून | 18:15 | 23:15 | 18:56+0 नहीं. 41 मिनट. | 23:35 |
| बृहस्पतिवार. 20 जून | 16:25 | 21:05 | 16:30 | 21:10 |
| बृहस्पतिवार. 18 जून | 18:15 | 23:15 | 18:18 | 22:54 |
| बृहस्पतिवार. 28 मार्च | 16:40 | 21:20 | 16:29 | 21:29 |
| बृहस्पतिवार. 26 मार्च | 18:25 | 23:05 | 18:19 | 23:04 |
| बृहस्पतिवार. 21 मार्च | 16:40 | 21:20 | 16:39 | 21:29 |
| बृहस्पतिवार. 19 मार्च | 18:25 | 23:05 | 18:18 | 23:05 |
| बृहस्पतिवार. 17 जनवरी | 16:40 | 21:20 | - | - |



-1 C
763 मिमी एचजी कला।
80%
0 C
768 मिमी एचजी कला।
60%