| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:30 | 19:15 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CX6340 | 17:45 | 19:25 | Boeing 737-800 |
![]() | JL551 | 07:40 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6059 | 07:40 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | HA5271 | 14:05 | 15:45 | Boeing 767 |
![]() | JL555 | 14:05 | 15:45 | Boeing 767-300 |
![]() | NH4783 | 11:15 | 12:50 | Boeing 737 |
![]() | NH4787 | 17:15 | 18:50 | Boeing 767-300 |
![]() | NH4781 | 07:10 | 08:45 | Boeing 767-300 |
![]() | HA5269 | 10:25 | 12:05 | Boeing 767 |
![]() | JL557 | 17:30 | 19:15 | Boeing 767-300 |
![]() | HA5267 | 07:40 | 09:20 | Boeing 737 |
![]() | JL553 | 10:25 | 12:05 | Boeing 737-800 |
![]() | HD83 | 11:15 | 12:50 | Boeing 767-300 |
![]() | HD87 | 17:05 | 18:40 | Boeing 767-300 |
![]() | HD81 | 06:40 | 08:15 | Boeing 767-300 |

+25.8 C
762 मिमी एचजी कला।
64%
+13 C
763 मिमी एचजी कला।
76%