| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:00 | 08:46 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 15 अप्रैल | 19:35 | 22:13 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 अप्रैल | 19:35 | 22:13 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 13 अप्रैल | 19:35 | 22:13 | - | - |
| शुक्रवार. 12 अप्रैल | 19:35 | 22:03 | 19:51 | 22:25 |
| शुक्रवार. 11 अप्रैल | 19:35 | 22:05 | 20:15 | 22:52+0 नहीं. 33 मिनट. |
| शुक्रवार. 10 अप्रैल | 19:35 | 22:08 | 20:48+0 नहीं. 57 मिनट. | 22:53 |
| बृहस्पतिवार. 09 अप्रैल | 19:35 | 21:43 | 19:42 | 21:56 |
| बृहस्पतिवार. 08 अप्रैल | 19:35 | 21:59 | 20:16+0 नहीं. 31 मिनट. | 22:44 |
| बृहस्पतिवार. 07 अप्रैल | 19:35 | 22:02 | 19:37 | 22:02 |
| बृहस्पतिवार. 06 अप्रैल | 19:35 | 22:09 | 19:40 | 22:14 |
| बृहस्पतिवार. 05 अप्रैल | 19:35 | 22:09 | 19:33 | 22:06 |
| बृहस्पतिवार. 04 अप्रैल | 19:35 | 21:40 | 20:02 | 22:37 |
| बृहस्पतिवार. 03 अप्रैल | 19:35 | 22:26 | 19:48 | 22:14 |
| बृहस्पतिवार. 02 अप्रैल | 19:35 | 22:33 | 20:05 | 22:42 |
| बृहस्पतिवार. 01 अप्रैल | 19:35 | 21:51 | 19:45 | 22:17 |

+21.7 C
758 मिमी एचजी कला।
100%
+1.1 C
766 मिमी एचजी कला।
80%