| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:35 | 17:05 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GS6690 | 20:10 | 21:35 | Embraer 190 |
![]() | Y87589 | 12:30 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | GS6682 | 12:30 | 13:50 | Embraer 195 |
![]() | ZH1628 | 10:00 | 11:25 | Boeing 737 |
![]() | GS7618 | 13:50 | 15:25 | Embraer 190 |
![]() | ZH4074 | 15:45 | 17:05 | Boeing 737 |
![]() | CA1628 | 10:00 | 11:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G52858 | 21:00 | 22:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | GS6688 | 21:05 | 22:30 | Embraer 195 |
![]() | GS6684 | 11:30 | 12:50 | Embraer 190 |
![]() | GJ8092 | 17:25 | 18:45 | Airbus А320 |
![]() | Y87587 | 15:55 | 17:15 | Boeing 737-800 |
![]() | GS6696 | 17:45 | 19:00 | Embraer 195 |
![]() | GS6692 | 12:10 | 13:30 | Embraer 190 |
![]() | HU5688 | 15:30 | 16:45 | Embraer 195 |
+12.9 C
764 मिमी एचजी कला।
56%
+17.7 C
767 मिमी एचजी कला।
72%