| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:35 | 08:55 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY6814 | 18:05 | 20:20 | Airbus A319 |
![]() | KL1640 | 11:20 | 13:30 | Embraer 190 |
![]() | KQ1644 | 17:40 | 19:55 | Embraer 170/190 |
![]() | VS5863 | 17:40 | 19:55 | Embraer 190 |
![]() | KL1644 | 17:40 | 19:55 | Embraer 190 |
![]() | KL1646 | 19:40 | 21:45 | Embraer 190 |
![]() | VS5864 | 19:40 | 21:45 | Embraer 190 |
![]() | KQ1638 | 06:35 | 08:55 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9676 | 06:35 | 08:55 | Embraer 190 |
![]() | VS5860 | 06:35 | 08:55 | Embraer 190 |
![]() | KL1638 | 06:35 | 08:55 | Embraer 190 |
![]() | MF9350 | 12:45 | 15:00 | Embraer 190 |
![]() | VS5862 | 12:45 | 15:00 | Embraer 190 |
![]() | KL1642 | 12:45 | 15:00 | Embraer 190 |
![]() | KQ1642 | 12:45 | 15:00 | Embraer 170/190 |
+27.2 C
770 मिमी एचजी कला।
34%
+20.1 C
773 मिमी एचजी कला।
62%