| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:10 | 19:10 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FB718 | 22:00 | 01:00 | Airbus A319 |
![]() | SU6611 | 10:10 | 13:30 | Airbus A319 |
![]() | WZ9383 | 18:40 | 21:50 | Airbus А320 |
![]() | FB784 | 09:30 | 12:30 | Airbus А320 |
![]() | NN9381 | 15:05 | 18:20 | Airbus A319 |
![]() | NN9371 | 16:00 | 18:20 | Airbus A319 |

+14 C
755 मिमी एचजी कला।
82%
+23 C
767 मिमी एचजी कला।
60%