| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 12:55 | 17:55 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 05 जनवरी | 12:10 | 16:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 04 जनवरी | 12:10 | 16:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 03 जनवरी | 12:10 | 16:13 | 13:12+0 नहीं. 44 मिनट. | 17:37+0 नहीं. 32 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 02 जनवरी | 12:10 | 16:08 | 12:30 | 16:48 |
| बृहस्पतिवार. 01 जनवरी | 12:10 | 16:12 | 12:30 | 16:47 |
| बृहस्पतिवार. 31 दिसंबर | 12:10 | 16:16 | 12:37 | 17:11 |
| बृहस्पतिवार. 30 दिसंबर | 12:10 | 16:21 | 12:30 | 17:00 |
| बृहस्पतिवार. 29 दिसंबर | 12:10 | 16:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 28 दिसंबर | 12:10 | 16:19 | 12:25 | 16:54 |
| बृहस्पतिवार. 27 दिसंबर | 12:10 | 16:00 | 12:43 | 16:56 |
| बृहस्पतिवार. 26 दिसंबर | 12:10 | 16:10 | 12:33 | 16:46 |
| बृहस्पतिवार. 25 दिसंबर | 12:10 | 16:03 | 12:31 | 16:33 |
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 12:10 | 16:07 | 14:02+1 नहीं. 39 मिनट. | 18:06+1 नहीं. 1 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 23 दिसंबर | 12:10 | 16:13 | 13:40+1 नहीं. 7 मिनट. | 17:50+0 नहीं. 46 मिनट. |


+19.3 C
763 मिमी एचजी कला।
56%
+30.8 C
758 मिमी एचजी कला।
70%