| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:57 | 16:42 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 02 जनवरी | 07:50 | 15:59 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 01 जनवरी | 07:50 | 15:59 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 31 दिसंबर | 07:50 | 15:38 | 08:03 | 15:47 |
| बृहस्पतिवार. 30 दिसंबर | 07:50 | 15:34 | 07:52 | 15:27 |
| बुधवार. 29 दिसंबर | 07:50 | 15:47 | 08:05 | 15:58 |
| बुधवार. 28 दिसंबर | 07:50 | 15:54 | 07:49 | 15:44 |
| बृहस्पतिवार. 27 दिसंबर | 07:50 | 15:45 | 07:50 | 15:40 |
| बृहस्पतिवार. 26 दिसंबर | 07:50 | 15:34 | 07:55 | 15:31 |
| बृहस्पतिवार. 25 दिसंबर | 07:50 | 15:32 | 08:08 | 15:40 |
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 07:50 | 15:40 | 07:56 | 15:43 |
| बृहस्पतिवार. 23 दिसंबर | 07:50 | 15:30 | 07:56 | 15:30 |
| बृहस्पतिवार. 22 दिसंबर | 07:50 | 15:39 | 08:05 | 15:55 |
| बृहस्पतिवार. 21 दिसंबर | 07:50 | 15:51 | 07:52 | 15:49 |
| बृहस्पतिवार. 20 दिसंबर | 07:50 | 15:34 | 08:02 | 15:43 |
| बृहस्पतिवार. 19 दिसंबर | 07:50 | 15:52 | 07:58 | 15:49 |


+4.9 C
760 मिमी एचजी कला।
100%
-0 C
764 मिमी एचजी कला।
64%