| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 19:00 | 20:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JU170 | 06:55 | 07:45 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | YM105 | 20:45 | 21:30 | Fokker 100 |
![]() | AZ2489 | 19:00 | 20:00 | ATR 72 |
![]() | JU174 | 19:00 | 20:00 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | YM103 | 19:25 | 20:10 | Fokker 100 |
![]() | JU172 | 13:40 | 14:30 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | YM101 | 08:55 | 09:40 | Fokker 100 |
![]() | YM4101 | 06:50 | 07:50 | ATR 72 |
![]() | YM4105 | 13:40 | 14:40 | ATR 72 |
![]() | YM4103 | 17:05 | 18:05 | ATR 72 |
![]() | AF9719 | 13:40 | 14:40 | ATR 72 |
![]() | EY5196 | 08:55 | 09:40 | Embraer 170/190 |
![]() | JU9152 | 08:55 | 09:40 | Embraer 170/190 |
![]() | JU9154 | 19:25 | 20:10 | Embraer 170/190 |
![]() | JU9156 | 18:45 | 19:30 | Fokker 100 |
+15.7 C
764 मिमी एचजी कला।
88%
+22 C
763 मिमी एचजी कला।
53%