| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:25 | 18:35 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH5136 | 12:20 | 13:35 | Airbus А320 |
![]() | LH5124 | 15:05 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | LH5379 | 10:50 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | LH5387 | 08:00 | 09:15 | Airbus А320 |
![]() | LH5068 | 08:30 | 09:45 | Airbus A319 |
![]() | NH5009 | 16:50 | 18:05 | Airbus A319 |
![]() | NH5209 | 20:30 | 21:45 | Airbus A319 |
![]() | LH5122 | 15:35 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | EW9050 | 07:25 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | SQ1816 | 07:25 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | EW9042 | 09:45 | 11:00 | Airbus A320 |
![]() | EW9048 | 06:30 | 07:35 | Airbus А320 |
![]() | EW9040 | 15:40 | 16:50 | Airbus A320 |
![]() | NH5098 | 15:45 | 16:50 | Airbus А320 |
![]() | EW9054 | 07:00 | 08:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |

+16 C
758 मिमी एचजी कला।
80%
+13.8 C
758 मिमी एचजी कला।
81%