| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 12:25 | 17:10 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | D85873 | 15:10 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DY1814 | 09:40 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | SK4697 | 09:25 | 14:10 | Boeing 737-700 |
![]() | DY1816 | 11:10 | 15:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SK4695 | 10:45 | 15:30 | Boeing 737-700 |
![]() | 6B277 | 09:10 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DY8446 | 07:00 | 11:45 | Boeing 737-800 |

+11.9 C
763 मिमी एचजी कला।
83%
+34 C
764 मिमी एचजी कला।
33%