| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 19:20 | 08:15 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 4 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 26 अक्टूबर | 18:15 | 05:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 25 अक्टूबर | 18:15 | 06:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 24 अक्टूबर | 18:15 | 06:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 23 अक्टूबर | 18:15 | 06:15 | 18:32 | 06:48 |
| बृहस्पतिवार. 22 अक्टूबर | 18:15 | 06:45 | 18:44 | 06:58 |
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 18:15 | 06:28 | 18:24 | 06:42 |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 18:15 | 06:24 | 18:28 | 06:43 |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 18:15 | 06:49 | 18:19 | 06:28 |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 18:15 | 06:48 | 18:31 | 06:38 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 18:15 | 06:38 | 18:18 | 06:23 |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 18:15 | 06:28 | 18:20 | 06:25 |
| बृहस्पतिवार. 15 अक्टूबर | 18:15 | 06:42 | 18:21 | 06:24 |
| बृहस्पतिवार. 14 अक्टूबर | 18:15 | 05:56 | 18:46+0 नहीं. 31 मिनट. | 06:48 |
| बृहस्पतिवार. 13 अक्टूबर | 18:15 | 06:03 | 19:01+0 नहीं. 46 मिनट. | 06:52 |
| बृहस्पतिवार. 18 अगस्त | 18:15 | 06:50 | - | - |



-0 C
764 मिमी एचजी कला।
64%
+8.2 C
758 मिमी एचजी कला।
93%